合格线 110 分,达 1 次标绿
| 学号 | 姓名 | 第几次 | 第一次月考·数学 | 第一次月考·英语 | ||
| 成绩 | 成绩 | |||||
| 356001 | 张三 | 1 | 112 | 112 | ||
| 100 | 99 | |||||
| 136 | ||||||
| 127 | ||||||
| 合格次数 | 3 | 1 | ||||
| 356002 | 李四 | 1 | 130 | |||
| 129 | ||||||
| 133 | ||||||
| 合格次数 | 0 | 3 | ||||
| 356003 | 王五 | 1 | 95 | 未考 | ||
| 合格次数 | 0 | |||||
标记说明:最高分 标红、红字;合格次数 始终显示(含 0 次),达 1 次标绿、绿底;未达标显示次数、不标绿。
教师签字:______________ 教研组长签字:______________ 日期:____________